Clasament CNU14, Faza 1
Poz. | Team | Total puncte | V | Î | Puncte înscrise | Puncte primite | Coșaveraj |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 6 | 3 | 0 | 249 | 140 | 109 |
2 | ![]() | 5 | 2 | 1 | 199 | 141 | 58 |
3 | ![]() | 4 | 1 | 2 | 145 | 249 | -104 |
4 | ![]() | 3 | 0 | 3 | 151 | 214 | -63 |
Clasament CNU14, Faza a-II-a
Poz. | Team | Total puncte | V | Î | Puncte înscrise | Puncte primite | Coșaveraj |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 12 | 6 | 0 | 347 | 196 | 151 |
2 | ![]() | 10 | 4 | 2 | 347 | 220 | 127 |
3 | ![]() | 8 | 2 | 4 | 271 | 289 | -18 |
4 | ![]() | 6 | 0 | 6 | 198 | 458 | -260 |
Clasament CNU14 Masculin, Faza a-III-a, Grupa 3
Poz. | Team | Total puncte | V | Î | Puncte înscrise | Puncte primite | Coșaveraj |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 6 | 3 | 0 | 293 | 128 | 165 |
2 | ![]() | 6 | 2 | 2 | 227 | 249 | -22 |
3 | ![]() | 3 | 0 | 3 | 100 | 243 | -143 |