Clasament CN U16, Faza Zonală 1
Poz. | Team | Total puncte | V | Î | Puncte înscrise | Puncte primite | Coșaveraj |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 12 | 6 | 0 | 492 | 342 | 150 |
2 | ![]() | 8 | 3 | 2 | 368 | 366 | 2 |
3 | ![]() | 7 | 2 | 3 | 336 | 344 | -8 |
4 | ![]() | 6 | 0 | 6 | 305 | 449 | -144 |
Clasament CN U16, Faza Zonală 2, Grupa B
Poz. | Team | Total puncte | V | Î | Puncte înscrise | Puncte primite | Coșaveraj |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 14 | 7 | 0 | 535 | 433 | 102 |
2 | ![]() | 12 | 5 | 2 | 490 | 464 | 26 |
3 | ![]() | 10 | 3 | 4 | 463 | 441 | 22 |
4 | ![]() | 10 | 2 | 6 | 511 | 631 | -120 |
5 | ![]() | 8 | 1 | 6 | 524 | 554 | -30 |
Clasament CN U16, Faza Semifinală
Poz. | Team | Total puncte | V | Î | Puncte înscrise | Puncte primite | Coșaveraj |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 4 | 2 | 0 | 175 | 118 | 57 |
2 | ![]() | 3 | 1 | 1 | 145 | 144 | 1 |
3 | ![]() | 2 | 0 | 2 | 119 | 177 | -58 |