Clasament CN U18, Grupa Națională
| Poz. | Team | Total puncte | V | Î | Puncte înscrise | Puncte primite | Coșaveraj |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CSU Sibiu | 29 | 13 | 3 | 1273 | 1090 | 183 |
| 2 | CSM Ploiești | 27 | 13 | 1 | 1201 | 974 | 227 |
| 3 | Leii București | 25 | 11 | 3 | 1020 | 927 | 93 |
| 4 | ACS U-BT Cluj-Napoca | 20 | 8 | 4 | 956 | 869 | 87 |
| 5 | CS 1924 Vâlcea | 18 | 5 | 8 | 941 | 988 | -47 |
| 6 | Academia Phoenix U18 | 18 | 2 | 14 | 1212 | 1365 | -153 |
| 7 | CS Agronomia Buc | 16 | 3 | 10 | 881 | 938 | -57 |
| 8 | Stars 2012 Iași | 15 | 1 | 13 | 974 | 1241 | -267 |
| 9 | Hoopers Ploiești | 5 | 2 | 1 | 185 | 205 | -20 |
| 10 | CSA Steaua | 4 | 1 | 2 | 124 | 170 | -46 |
| 11 | Cuza Pirates Brăila | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Clasament CN U18, Faza Semifinală
| Poz. | Team | Total puncte | V | Î | Puncte înscrise | Puncte primite | Coșaveraj |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CSU Sibiu | 6 | 3 | 0 | 267 | 180 | 87 |
| 2 | Hoopers Ploiești | 5 | 2 | 1 | 185 | 205 | -20 |
| 3 | CSA Steaua | 4 | 1 | 2 | 124 | 170 | -46 |
| 4 | Academia Phoenix U18 | 3 | 0 | 3 | 239 | 260 | -21 |










