Clasament U13, Faza Zonală 1, Grupa 19
Poz. | Team | Total puncte | V | Î | Puncte înscrise | Puncte primite | Coșaveraj |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 8 | 4 | 0 | 344 | 121 | 223 |
2 | ![]() | 5 | 1 | 3 | 182 | 279 | -97 |
3 | ![]() | 5 | 1 | 3 | 171 | 297 | -126 |
Clasament CN U13 - Faza 2, Grupa B3
Poz. | Team | Total puncte | V | Î | Puncte înscrise | Puncte primite | Coșaveraj |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 4 | 2 | 0 | 119 | 95 | 24 |
2 | ![]() | 3 | 1 | 1 | 105 | 93 | 12 |
3 | ![]() | 2 | 0 | 2 | 77 | 113 | -36 |
Clasament CN U13 - Faza 3, Grupa Q
Poz. | Team | Total puncte | V | Î | Puncte înscrise | Puncte primite |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 12 | 6 | 0 | 454 | 186 |
2 | ![]() | 10 | 4 | 2 | 444 | 323 |
3 | ![]() | 8 | 2 | 4 | 237 | 407 |
4 | ![]() | 6 | 0 | 6 | 235 | 454 |
Clasament CN U13, Faza 4, Grupa 12
Poz. | Team | Total puncte | V | Î | Puncte înscrise | Puncte primite | Coșaveraj |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 12 | 6 | 0 | 477 | 152 | 325 |
2 | ![]() | 9 | 3 | 3 | 299 | 279 | 20 |
3 | ![]() | 9 | 3 | 3 | 294 | 331 | -37 |
4 | ![]() | 6 | 0 | 6 | 144 | 452 | -308 |