Clasament CNU14 TF GVA, Grupa A1
| Pos | Team | Total puncte | V | Î | Puncte înscrise | Puncte primite | Coșaveraj |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rising Stars | 10 | 5 | 0 | 539 | 295 | 244 |
| 2 | LPS Phoenix U14M | 9 | 4 | 1 | 425 | 392 | 33 |
| 3 | CSU Andu Sibiu Galben | 7 | 2 | 3 | 352 | 390 | -38 |
| 4 | Juniors | 6 | 1 | 4 | 362 | 424 | -62 |
| 5 | CSM Oradea | 5 | 0 | 5 | 263 | 405 | -142 |
Clasament CN U14, Turneul Semifinal Gr. 2 GVA
| Pos | Team | Total puncte | V | Î | Puncte înscrise | Puncte primite | Coșaveraj |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ACS U-BT Cluj-Napoca | 6 | 3 | 0 | 296 | 160 | 136 |
| 2 | LPS Phoenix U14M | 5 | 2 | 1 | 230 | 225 | 5 |
| 3 | CSM Oradea | 4 | 1 | 2 | 151 | 208 | -57 |
| 4 | Fan Baschet Otopeni | 3 | 0 | 3 | 150 | 234 | -84 |
Clasament CN U14 Faza Zonală 3
| Pos | Team | Total puncte | V | Î | Puncte înscrise | Puncte primite | Coșaveraj |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CSU Andu Sibiu Galben | 6 | 3 | 0 | 243 | 100 | 143 |
| 2 | LPS Phoenix U14M | 5 | 2 | 1 | 216 | 134 | 82 |
| 3 | ABC Castorii Suceava | 4 | 1 | 2 | 125 | 204 | -79 |
| 4 | Toiyn | 3 | 0 | 3 | 67 | 213 | -146 |
Clasament CN U14, Faza Zonală 2
| Pos | Team | Total puncte | V | Î | Puncte înscrise | Puncte primite | Coșaveraj |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LPS Phoenix U14M | 8 | 4 | 0 | 358 | 146 | 212 |
| 2 | CSȘ Tulcea | 6 | 2 | 2 | 259 | 182 | 77 |
| 3 | Phoenix Suceava | 4 | 0 | 4 | 71 | 360 | -289 |
Clasament CN U14, Faza Zonală 1
| Pos | Team | Total puncte | V | Î | Puncte înscrise | Puncte primite | Coșaveraj |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Stomart Iasi | 8 | 4 | 0 | 270 | 193 | 77 |
| 2 | LPS Phoenix U14M | 6 | 2 | 2 | 265 | 204 | 61 |
| 3 | Madmax Iași | 4 | 0 | 4 | 126 | 264 | -138 |












