Clasament CNU15 M, Grupa K
Poz. | Team | Total puncte | V | Puncte înscrise | Puncte primite | Coșaveraj |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 8 | 4 | 343 | 193 | 150 |
2 | ![]() | 6 | 2 | 283 | 218 | 65 |
3 | ![]() | 4 | 0 | 142 | 357 | -215 |
Clasament CNU14, Faza 1
Poz. | Team | Total puncte | V | Î | Puncte înscrise | Puncte primite | Coșaveraj |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 6 | 3 | 0 | 249 | 140 | 109 |
2 | ![]() | 5 | 2 | 1 | 199 | 141 | 58 |
3 | ![]() | 4 | 1 | 2 | 145 | 249 | -104 |
4 | ![]() | 3 | 0 | 3 | 151 | 214 | -63 |
Clasament CNU14 Masculin, Faza a-III-a, Grupa 3
Poz. | Team | Total puncte | V | Î | Puncte înscrise | Puncte primite | Coșaveraj |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 6 | 3 | 0 | 293 | 128 | 165 |
2 | ![]() | 6 | 2 | 2 | 227 | 249 | -22 |
3 | ![]() | 3 | 0 | 3 | 100 | 243 | -143 |