Clasament CNU15 M, Grupa K
| Pos | Team | Total puncte | V | Puncte înscrise | Puncte primite | Coșaveraj |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CSȘ Unirea Iași | 8 | 4 | 343 | 193 | 150 |
| 2 | CSȘ Tulcea | 6 | 2 | 283 | 218 | 65 |
| 3 | Academia Phoenix U15 | 4 | 0 | 142 | 357 | -215 |
Clasament CNU14, Faza 1
| Pos | Team | Total puncte | V | Î | Puncte înscrise | Puncte primite | Coșaveraj |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CSM Constanța | 6 | 3 | 0 | 249 | 140 | 109 |
| 2 | CSȘ Tulcea | 5 | 2 | 1 | 199 | 141 | 58 |
| 3 | Phoenix U14M | 4 | 1 | 2 | 145 | 249 | -104 |
| 4 | CSM LPS Galați | 3 | 0 | 3 | 151 | 214 | -63 |
Clasament CNU14 Masculin, Faza a-III-a, Grupa 3
| Pos | Team | Total puncte | V | Î | Puncte înscrise | Puncte primite | Coșaveraj |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CSȘ Tulcea | 6 | 3 | 0 | 293 | 128 | 165 |
| 2 | Phoenix U14M | 6 | 2 | 2 | 227 | 249 | -22 |
| 3 | Alpha București | 3 | 0 | 3 | 100 | 243 | -143 |





